当本田/讴歌NSX在1990年推出时,它的设计不仅是为了与法拉利的超级跑车相媲美,而且它的设计也更实用、更便宜。本田NSX可以说是当时最具价值的高端超级跑车,它被证明是非常受欢迎的。
虽然NSX比很多竞争对手都便宜,但本田在零部件和技术方面并不便宜。这是世界上第一辆量产全铝车身的汽车,它采用全铝3.0升V6发动机,并采用本田可变气门正时技术(VTEC)。
在北美,NSX是在本田的高端品牌讴歌下销售的。本田还将在1992年推出NSX的一个特别版本,即NSX- r,它被设计成这款车最极端的版本。性能更新将在1997年和2002年的汽车被给予了一个翻新和更新版本的NSX-R推出。
今天,本田/讴歌NSX是日本最具收藏价值的汽车之一,尤其是NSX- r和其他特别版车型。例如,这1999讴歌NSX Zanardi版一辆跑了一万两千英里的汽车最近卖了二十万美元。
虽然看看本田NSX今天的价格很有趣,但我们很感兴趣的是,它们在全新的时候卖了多少钱,在今天的钱是多少。根据本田NSX在日本的价格,我们整理了一个快速指南。
本田NSX原装价格在日本
本田NSX价格(从1990年9月开始)
1美元兑换日元的汇率是138(从1990年9月算起)。
模型 | 底盘 | 发动机/变速器 | 日元价格(¥) | 价格(美元) | 2020的价格(美元) |
BASEGRADE | E-NA1 | 2977 cc / 5吨 | 8003000年 | 57993年 | 115328年 |
BASEGRADE | E-NA1 | 2977 cc / 4 | 8603000年 | 62341年 | 123975年 |
1992本田NSX价格(从1992年11月开始)
1美元对日元的汇率是124.48(从1992年11月算起)。
模型 | 底盘 | 发动机/变速器 | 日元价格(¥) | 价格(美元) | 2020的价格(美元) |
R型 | E-NA1 | 2977 cc / 5吨 | 9707000年 | 77980年 | 144464年 |
1993年本田NSX价格(1993年2月起)
1美元对日元的汇率是120.40日元(从1993年2月算起)。
模型 | 底盘 | 发动机/变速器 | 日元价格(¥) | 价格(美元) | 2020的价格(美元) |
BASEGRADE | E-NA1 | 2977 cc / 5吨 | 8307000年 | 68995年 | 124104年 |
BASEGRADE | E-NA1 | 2977 cc / 4 | 8907000年 | 73978年 | 133067年 |
1994年本田NSX价格(1994年2月起)
1美元对日元的汇率是105.38(从1994年2月算起)。
模型 | 底盘 | 发动机/变速器 | 日元价格(¥) | 价格(美元) | 2020的价格(美元) |
BASEGRADE | E-NA1 | 2977 cc / 5吨 | 8307000年 | 78829年 | 138252年 |
BASEGRADE | E-NA1 | 2977 cc / 4 | 8907000年 | 84523年 | 148239年 |
R型 | E-NA1 | 2977 cc / 5吨 | 9757000年 | 92589年 | 162385年 |
1995年本田NSX价格(1995年3月起)
1美元对日元的汇率是92.30日元(从1995年3月算起)。
模型 | 底盘 | 发动机/变速器 | 日元价格(¥) | 价格(美元) | 2020的价格(美元) |
BASEGRADE | E-NA1 | 2977 cc / 5吨 | 8307000年 | 90000年 | 153494年 |
BASEGRADE | E-NA1 | 2977 cc / 4 | 9057000年 | 98126年 | 167353年 |
T型 | E-NA1 | 2977 cc / 5吨 | 9607000年 | 104085年 | 177516年 |
T型 | E-NA1 | 2977 cc / 4 | 9957000年 | 107876年 | 183982年 |
本田NSX价格(1997年2月起)
1美元对日元的汇率是123.93日元(从1997年2月算起)。
模型 | 底盘 | 发动机/变速器 | 日元价格(¥) | 价格(美元) | 2020的价格(美元) |
BASEGRADE | GH-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 9107000年 | 73485年 | 119003年 |
BASEGRADE | GH-NA1 | 2977 cc / 4 | 9307000年 | 75099年 | 121617年 |
类型的零 | GH-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 9857000年 | 79537年 | 128804年 |
T型 | E-NA1 | 2977 cc / 4 | 10057000年 | 81151年 | 131418年 |
T型 | GH-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 10257000年 | 82764年 | 134030年 |
类型的年代 | GH-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 10357000年 | 83571年 | 135337年 |
1999年本田NSX价格(1999年9月起)
1美元对日元的汇率是107.81(从1999年9月算起)。
模型 | 底盘 | 发动机/变速器 | 日元价格(¥) | 价格(美元) | 2020的价格(美元) |
BASEGRADE | GH-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 9207000年 | 85400年 | 133235年 |
BASEGRADE | GH-NA1 | 2977 cc / 4 | 9407000年 | 87255年 | 136129年 |
类型的零 | GH-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 9857000年 | 91429年 | 142641年 |
T型 | GH-NA1 | 2977 cc / 4 | 10057000年 | 93284年 | 145535年 |
T型 | GH-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 10257000年 | 95140年 | 148430年 |
类型的年代 | GH-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 10357000年 | 96067年 | 149877年 |
2000年本田NSX价格(从2000年4月起)
1美元兑日元的汇率为105.70日元(从2000年4月开始计算)。
模型 | 底盘 | 发动机/变速器 | 日元价格(¥) | 价格(美元) | 2020的价格(美元) |
BASEGRADE | LA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 9207000年 | 87105年 | 131475年 |
BASEGRADE | LA-NA1 | 2977 cc / 4 | 9407000年 | 88997年 | 134331年 |
类型的零 | LA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 9857000年 | 93254年 | 140757年 |
T型 | LA-NA1 | 2977 cc / 4 | 10057000年 | 95147年 | 143614年 |
T型 | LA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 10257000年 | 97039年 | 146470年 |
类型的年代 | LA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 10357000年 | 97985年 | 147898年 |
2001年本田NSX价格(2001年12月起)
1美元兑换日元的汇率为127.85(2001年12月计算)。
模型 | 底盘 | 发动机/变速器 | 日元价格(¥) | 价格(美元) | 2020的价格(美元) |
BASEGRADE | LA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 9207000年 | 72014年 | 105690年 |
BASEGRADE | LA-NA1 | 2977 cc / 4 | 9407000年 | 73578年 | 107985年 |
T型 | LA-NA1 | 2977 cc / 4 | 10057000年 | 78662年 | 115447年 |
T型 | LA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 10257000年 | 80227年 | 117743年 |
类型的年代 | LA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 10357000年 | 81009年 | 118891年 |
2002本田NSX价格(2002年5月起)
1美元兑换日元的汇率是127.66(从2002年5月算起)。
模型 | 底盘 | 发动机/变速器 | 日元价格(¥) | 价格(美元) | 2020的价格(美元) |
R型 | LA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 11957000年 | 93663年 | 135323年 |
2003年本田NSX价格(2003年10月起)
1美元兑日元的汇率为109.90日元(从2003年10月算起)。
模型 | 底盘 | 发动机/变速器 | 日元价格(¥) | 价格(美元) | 2020的价格(美元) |
BASEGRADE | LA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 9207000年 | 83776年 | 118341年 |
BASEGRADE | LA-NA1 | 2977 cc / 4 | 9407000年 | 85596年 | 120912年 |
T型 | LA-NA1 | 2977 cc / 4 | 10057000年 | 91510年 | 129266年 |
T型 | LA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 10257000年 | 93330年 | 131837年 |
类型的年代 | LA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 10357000年 | 94240年 | 133123年 |
R型 | LA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 11957000年 | 108799年 | 153689年 |
2004年本田NSX价格(2004年3月起)
1美元兑日元的汇率是108.26日元(从2004年3月算起)。
模型 | 底盘 | 发动机/变速器 | 日元价格(¥) | 价格(美元) | 2020的价格(美元) |
BASEGRADE | ABA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 9207000年 | 85045年 | 117018年 |
BASEGRADE | ABA-NA1 | 2977 cc / 4 | 9407000年 | 86893年 | 119560年 |
T型 | ABA-NA1 | 2977 cc / 4 | 10057000年 | 92897年 | 127822年 |
T型 | ABA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 10257000年 | 94744年 | 130363年 |
类型的年代 | ABA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 10357000年 | 95668年 | 131634年 |
R型 | ABA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 11957000年 | 110447年 | 151970年 |
2004本田NSX价格(从2004年4月)-生产结束
1美元兑日元的汇率为107.40日元(从2004年4月算起)。
模型 | 底盘 | 发动机/变速器 | 日元价格(¥) | 价格(美元) | 2020的价格(美元) |
BASEGRADE | ABA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 9667350年 | 90013年 | 123853年 |
BASEGRADE | ABA-NA1 | 2977 cc / 4 | 9877350年 | 91968年 | 126543年 |
T型 | ABA-NA1 | 2977 cc / 4 | 10559850年 | 98323年 | 135288年 |
T型 | ABA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 10769850年 | 100278年 | 137978年 |
类型的年代 | ABA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 10874850年 | 101256年 | 139323年 |
R型 | ABA-NA2 | 3179 cc / 6吨 | 12554850年 | 116898年 | 160846年 |
今天一辆本田NSX的价格是多少?
在本文的前面,我们已经通过讴歌NSX赞那迪版它的价格远远超过20万美元,然而,那辆车是一个有点极端的例子,因为它只行驶了12K英里,只有一个新的车主。
从Bring A Trailer上的数据可以看出,大多数讴歌/本田NSXs在美国的售价约为6万至10万美元。最低价格似乎在4万美元左右,这是一个更低规格的型号,但条件更差。
如果你想了解更多关于第一代本田NSX的历史,请查看我们的历史上这条.